2024年下半年佛山市殡仪馆招聘合同制工作人员总成绩公告
岗位名称 | 岗位代码 | 准考证号 | 姓名 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否进入体检 | 备注 |
高级礼仪师 | 101 | 101240318 | 李* | 83.80 | 81.80 | 1 | 是 | |
高级礼仪师 | 101 | 101240107 | 欧阳*燊 | 84.80 | 81.55 | 2 | 否 | |
高级礼仪师 | 101 | 101240110 | 谭*欣 | 74.00 | 77.70 | 3 | 否 | |
高级礼仪师 | 101 | 101240203 | 石*维 | 76.40 | 76.70 | 4 | 否 | |
高级礼仪师 | 101 | 101240106 | 伍*怡 | 74.00 | 76.35 | 5 | 否 | |
高级火化师 | 102 | 102240340 | 孔*健 | 86.80 | 82.90 | 1 | 是 | |
高级火化师 | 102 | 102240513 | 余*海 | 84.50 | 82.00 | 2 | 否 | |
高级火化师 | 102 | 102240416 | 霍*雪 | 84.40 | 80.60 | 3 | 否 | |
高级火化师 | 102 | 102240341 | 彭*东 | 82.00 | 79.70 | 4 | 否 | |
高级火化师 | 102 | 102240428 | 黎*添 | 77.00 | 77.15 | 5 | 否 | |
高级化妆师 | 103 | 103240713 | 刘*瑶 | 85.90 | 82.50 | 1 | 是 | |
高级化妆师 | 103 | 103240815 | 谭*劭 | 81.00 | 79.70 | 2 | 否 | |
高级化妆师 | 103 | 103240827 | 黄*萍 | 77.60 | 77.75 | 3 | 否 | |
高级化妆师 | 103 | 103240841 | 罗*莹 | 0 | —— | —— | 否 | 面试缺考 |
高级化妆师 | 103 | 103240821 | 尤*航 | 0 | —— | —— | 否 | 面试缺考 |
咨询电话:0757-82135040。
原创文章,作者:Huizang,如若转载,请注明出处:https://www.huizang.com/job/4521.html