根据苏州市物价局苏州市民政局印发的《苏州市殡葬服务收费管理实施细则》(苏价规字〔2017〕2号)、昆山市物价局《关于明确昆山市殡仪馆殡葬服务收费标准的批复》(昆价费字〔2012〕71号)等文件规定,昆山市殡仪馆已完成基本殡仪服务与延伸殡仪服务梳理,现将经营服务性项目收费标准予以公告。
昆山市殡仪馆经营服务性项目及收费标准
服务项目 | 项目类别 | 计费单位 | 标准(元) | 收费说明 |
火化服务 | 特需火化服务 | 具 | 2800 | 独立拣灰炉火化、独立告别空间、独立休息区,提供空调、茶水和专属服务 |
汽车接运 | 遗体外运 | 公里 | 15 | 苏州大市范围外跨区域接运,单程计收 |
殡仪服务 | 遗体清洁更衣 | 具/次 | 500-1000 | 腐败及特殊遗体 |
遗体整容整形 | 次 | 双方协商 | 特殊遗体,按遗体损伤程度 | |
遗体解冻 | 具 | 200 | 专用设备遗体解冻、消毒 | |
遗体沐浴 | 具/次 | 1800 | 特需加项另议 | |
其他特需服务 | 次 | 双方协商 | 根据丧户要求提供个性化服务 | |
礼仪送灵服务 | 次 | 380 | ||
护灵服务 | 次 | 2000-4000 | ||
礼仪落葬 | 套 | 980-3800 | ||
上门服务 | 灵堂布置 | 套 | 680-1880 | 常规灵堂、附赠香烛、供品自备,个性化需求另议 |
管家式服务费 | 场/次 | 1500-3000 | 常规治丧服务,特殊需求另议 | |
鲜花服务 | 灵堂鲜花布置 | 套 | 3800-16800 | 看样定制,特殊需求另议 |
礼厅鲜花布置 | 套 | 1280-32800 | 看样定制,特殊需求另议 | |
相架花 | 套 | 100 | ||
围花 | 套 | 150 | ||
门头 | 套 | 100 | ||
祭台花 | 套 | 1800-3800 | 看样定制,特殊需求另议 | |
遗体铺花 | 套 | 400-1800 | 看样定制,特殊需求另议 | |
棺木铺花 | 套 | 400-1800 | 看样定制 | |
鲜花铺路 | 位 | 400-1800 | 看样定制 | |
花篮 | 只 | 100-1680 | 看样定制,特殊需求另议 | |
束花 | 束 | 20-158 | 看样定制,特殊需求另议 | |
人生告示牌 | 套 | 800 | ||
桌花 | 盆 | 88 | ||
单枝鲜花 | 枝 | 5-20 | ||
丧葬用品 | 骨灰盒 | 只 | 500-2600 | 看样选择,特殊需求另议 |
棺木 | 只 | 420-1960 | 看样选择,特殊需求另议 | |
寿衣 | 套 | 580-2400 | 看样选择,特殊需求另议 | |
花圈 | 只 | 100 | 看样选择,特殊需求另议 | |
其他殡葬用品 | / | 5-200 | 看样选择,特殊需求另议 |
公示期:2024年11月11日至2024年11月15日
联系人:陆军
联系电话:0512-57109205
如对上诉公告有疑问,可电话咨询。
昆山市民政局
2024年11月8日
原创文章,作者:Huizang,如若转载,请注明出处:https://www.huizang.com/binyiguan/4395.html