一、项目编号:JXQGC-02-20221126(招标文件编号:JXQGC-02-20221126)
二、项目名称:青岛市即墨区殡仪馆德寿龛采购
三、中标(成交)信息
供应商名称:青岛鸿鑫泰木业有限公司
供应商地址:山东省青岛市城阳区流亭街道西果园社区居委会东20米
中标(成交)金额:0.1233500(万元)
供应商名称:滕州市天顺工艺品有限公司
供应商地址:山东省枣庄市滕州市洪绪镇轴村村东侧
中标(成交)金额:0.0770000(万元)
供应商名称:青岛仙工坊红木家具有限公司
供应商地址:山东省青岛市城阳区正阳路与204国道十字路口向南100米
中标(成交)金额:0.3917500(万元)
供应商名称:高密市汇元环保设备科技有限公司
供应商地址:山东省潍坊市高密市阚家镇阚西村
中标(成交)金额:0.1685500(万元)
供应商名称:东光县御景阁工艺品有限公司
供应商地址:河北省沧州市东光县东光镇西北营村
中标(成交)金额:0.0731200(万元)
供应商名称:蚌埠市星辰工艺品有限公司
供应商地址:安徽省蚌埠市二马路安置区8号楼3-1-东
中标(成交)金额:0.0798000(万元)
供应商名称:江西省仁祥和殡葬用品有限公司
供应商地址:江西省宜春市靖安县仁首镇河北街89号
中标(成交)金额:0.0716000(万元)
供应商名称:如皋市捷晶贸易有限公司
供应商地址:如皋市东陈镇杭桥村7组
中标(成交)金额:0.0569300(万元)
供应商名称:海阳雨禾园林绿化工程有限公司
供应商地址:山东省烟台市海阳市海翔路南陂子头村
中标(成交)金额:0.0524900(万元)
供应商名称:江西省最佳实业有限公司
供应商地址:江西省南昌市安义县黄洲镇黄洲街
中标(成交)金额:0.0577700(万元)
供应商名称:高密市富泰环保设备有限公司
供应商地址:山东省潍坊市高密市井沟镇龙河街27号
中标(成交)金额:0.0557900(万元)
供应商名称:内蒙古昌恒商贸有限公司
供应商地址:内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区西菜园乡西菜园村上三队52号
中标(成交)金额:0.0557750(万元)
供应商名称:南京安灵殡葬服务有限公司
供应商地址:南京市栖霞区栖霞街道十月村花四
中标(成交)金额:0.0675300(万元)
供应商名称:江西伟顺工艺品有限公司
供应商地址:江西省宜春市靖安县仁首镇莲塘村
中标(成交)金额:0.1032000(万元)
供应商名称:东阳金道工艺品有限公司
供应商地址:浙江省东阳市南马镇双峰村殿山脚647号
中标(成交)金额:0.0561600(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | 青岛鸿鑫泰木业有限公司 | 福孝殿、养育恩情 | 鸿鑫泰 | / | 详见招标文件 | 中标综合单价:1233.50元,其中:福孝殿950元,养育恩情1760元。 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
2 | 滕州市天顺工艺品有限公司 | 龙御阁 | 天顺 | / | 详见招标文件 | 中标综合单价:770.00元,其中:龙御阁680元,福居880元。 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
3 | 青岛仙工坊红木家具有限公司 | 家园、仙鹤居 | 仙工坊 | / | 详见招标文件 | 中标综合单价:3917.50元,其中:家居2850元,仙鹤居5900元。 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
4 | 高密市汇元环保设备科技有限公司 | 代代有余、九五至尊 | 汇元牌 | / | 详见招标文件 | 中标综合单价:1685.50元,其中:代代有余1220元,九五至尊2550元。 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
5 | 东光县御景阁工艺品有限公司 | 安居、仙鹤园 | 御景阁 | / | 详见招标文件 | 中标综合单价:731.20元,其中:安居616 元,仙鹤园1000元。 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
6 | 蚌埠市星辰工艺品有限公司 | 富贵长青、驾鹤西游 | 星辰 | / | 详见招标文件 | 中标综合单价:798.00元,其中:富贵长青480元,驾鹤西游2600元。 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
7 | 江西省仁祥和殡葬用品有限公司 | 双鹤、荣华富贵 | 仁祥和 | / | 详见招标文件 | 中标综合单价:716.00元,其中:双鹤455元,荣华富贵1760元。 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
8 | 如皋市捷晶贸易有限公司 | 万福园、龙凤呈祥 | 捷晶 | / | 详见招标文件 | 中标综合单价:569.30元,其中:万福园377元,龙凤呈祥2300元。 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
9 | 海阳雨禾园林绿化工程有限公司 | 福泽子孙、豪华宫 | 海阳雨禾 | / | 详见招标文件 | 中标综合单价:524.90元,其中:福泽子孙377元,豪华宫870元。 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | &nbs p; 货物单价(元) |
10 | 江西省最佳实业有限公司 | 祥和、富贵宫殿 | 最佳 | / | 详见招标文件 | 中标综合单价:577.70元,其中:祥和377元,富贵宫殿2384元。 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
11 | 高密市富泰环保设备有限公司 | 平安富贵、和美 | 富泰牌 | / | 详见招标文件 | 中标综合单价:557.90元,其中:平安富贵377元,和美980元。 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
12 | 内蒙古昌恒商贸有限公司 | 圣苑、全顺 | 昌恒 | / | 详见招标文件 | 中标综合单价:557.75元,其中:圣苑377元,全顺1100元。 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
13 | 南京安灵殡葬服务有限公司 | 新步步高、江山如画 | 恩灵 | / | 详见招标文件 | 中标综合单价:675.30元,其中:新步步高606元,江山如画760元。 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
14 | 江西伟顺工艺品有限公司 | 鹤园、宫殿 | 伟顺 | / | 详见招标文件 | 中标综合单价:1032.00元,其中:鹤园680元,宫殿4200元。 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
15 | 东阳金道工艺品有限公司 | 大吉祥、神仙居 | 金道 | / | 详见招标文件 | 中标综合单价:561.60元,其中:大吉祥377元,神仙居1300元。 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
姚殿林、王滨、张东川、邓国振、贾文献
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:定额
本项目代理费总金额:7.4750000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:青岛市即墨区殡仪馆
地址:青岛市即墨区烟青路 288 号
联系方式:贾文献 0532-87508007
2.采购代理机构信息
名 称:嘉信全过程项目咨询管理有限公司
地 址:青岛市市北区台柳路 196 号和达新都汇三层
联系方式:李楠 85631586
3.项目联系方式
项目联系人:李楠
电 话: 85631586
原创文章,作者:Huizang,如若转载,请注明出处:https://www.huizang.com/bid/1599.html